بيركنز يعتبر قسط مصنع توليد الطاقة محركات الديزل مع مجموعة الطاقة من 7 كيلو واط إلى 2000 كيلو واط. العديد من العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قد حددت لهم مشاريع توليد الطاقة مع بيركنز ، لأنهم يعرفون أن كل محرك بيركنز هو انخفاض مستوى الضجيج وكفاءة عالية وموثوق بها.
نموذج | 1500 دورة في الدقيقة ، 400V/50Hz/3P, 0.8 PF | بيركنز | |||
رئيس الوزراء السلطة | الطاقة الاحتياطية | ||||
KVA | KW | KVA | KW | ||
PW-9T5 | تسعة | سبعة | عشرة | ثمانية | 403A-11G1 |
PW-9T5 | تسعة | سبعة | عشرة | ثمانية | 403D-11G |
PW-13T5 | ثلاثة عشر | عشرة | خمسة عشر | اثني عشر | 403A-15G1 |
PW-13T5 | ثلاثة عشر | عشرة | خمسة عشر | اثني عشر | 403D-15G |
PW-15T5 | خمسة عشر | اثني عشر | ستة عشر | ثلاثة عشر | 403A-15G2 |
PW-20T5 | عشرين | ستة عشر | اثنين وعشرين | ثمانية عشر | 404A-22G1 |
PW-20T5 | عشرين | ستة عشر | اثنين وعشرين | ثمانية عشر | 404D-22G |
PW-27T5 | سبعة وعشرين | اثنين وعشرين | ثلاثين | أربع وعشرين | 404D-22TG |
PW-65T5 | خمسة وستين | اثنين وخمسين | واحد وسبعون | سبع وخمسون | 1104A-44TG1 |
PW-80T5 | ثمانين | أربعة وستين | ثمانية وثمانون | سبعين | 1104A-44TG2 |
PW-80T5 | ثمانين | أربعة وستين | تسعة وثمانون | واحد وسبعون | 1104C-44TAG1 |
PW-100T5 | مائة | ثمانين | مائة و ثلاثة عشر | تسعين | 1104C-44TAG2 |
PW-135T5 | مائة و خمسة و ثلاثون | مائة وثمانية | مائة و خمسون | مائة وعشرين | 1106A-70TG1 |
PW-150T5 | مائة و خمسون | مائة وعشرين | واحد مائة وخمسة وستين | مائة و اثنان و ثلاثون | 1106A-70TAG2 |
PW-180T5 | مائة وثمانين | مائة وأربعون أربع | مائتي | مائة وستون | 1106A-70TAG3 |
PW-200T5 | مائتي | مائة وستون | مائتي وعشرين | مائة وسبعون ست | 1106A-70TAG4 |
PW-30T5 | ثلاثين | أربع وعشرين | ثلاثة وثلاثين | ستة وعشرون | 1103A-33G |
PW-30T5 | ثلاثين | أربع وعشرين | ثلاثة وثلاثين | ستة وعشرون | 1103A-33G |
PW-45T5 | خمسة وأربعين | ستة وثلاثين | خمسين | أربعين | 1103A-33TG1 |
PW-45T5 | خمسة وأربعين | ستة وثلاثين | خمسين | أربعين | 1103A-33TG1 |
PW-60T5 | ستين | ثمانية وأربعين | ستة وستين | ثلاثة وخمسون | 1103A-33TG2 |
PW-60T5 | ستين | ثمانية وأربعين | ستة وستين | ثلاثة وخمسون | 1103A-33TG2 |
PW-200T5 | مائتي | مائة وستون | مائتي وعشرين | مائة وسبعون ست | 1206A-E70TTAG1 |
PW-200T5 | مائتي | مائة وستون | مائتي وعشرين | مائة وسبعون ست | 1206D-E70TTAG1 |
PW-230T5 | مائتين وثلاثين | مائة وثمانون أربع | مائتان وخمسون | مائتي | 1206A-E70TTAG2 |
PW-230T5 | مائتين وثلاثين | مائة وثمانون أربع | مائتان وخمسون | مائتي | 1206D-E70TTAG2 |
PW-250T5 | مائتان وخمسون | مائتي | مائتان و خمسة و سبعون | مائتي وعشرين | 1206A-E70TTAG3 |
PW-250T5 | مائتان وخمسون | مائتي | مائتان و خمسة و سبعون | مائتي وعشرين | 1206D-E70TTAG3 |
PW-306T5 | ثلاث مائة و ستة ، | مائتين خمسة وأربعين | ثلاث مائة ثمانية و ثلاثون | مائتين وسبعين | 1706A-E93TAG1 |
PW-306T5 | ثلاث مائة و ستة ، | مائتين خمسة وأربعين | ثلاث مائة ثمانية و ثلاثون | مائتين وسبعين | 1706A-E93TAG1 |
PW-308T5 | ثلاث مائة وثمانية | ومائتين وستة وأربعين | ثلاث مائة ثمانية و ثلاثون | مائتين وسبعين | 1506A-E88TAG5 |
PW-348T5 | ثلاثمائة ثمانية وأربعين | مائتان وسبعون ثمانية | ثلاث مائة وثلاثة وثمانين | ثلاث مائة و ستة ، | 1706A-E93TAG2 |
PW-348T5 | ثلاثمائة ثمانية وأربعين | مائتان وسبعون ثمانية | ثلاث مائة وثلاثة وثمانين | ثلاث مائة و ستة ، | 1706A-E93TAG2 |
PW-350T5 | ثلاثمائة و خمسون | مائتان وثمانون | أربع مائة | ثلاثة مائة وعشرين | 2206C-E13TAG2 |
PW-350T5 | ثلاثمائة و خمسون | مائتان وثمانون | أربع مائة | ثلاثة مائة وعشرين | 2206C-E13TAG2 |
PW-400T5 | أربع مائة | ثلاثة مائة وعشرين | أربعمائة وخمسون | ثلاث مائة وستين | 2206C-E13TAG3 |
PW-400T5 | أربع مائة | ثلاثة مائة وعشرين | أربعمائة وخمسون | ثلاث مائة وستين | 2206C-E13TAG3 |
PW-450T5 | أربعمائة وخمسون | ثلاث مائة وستين | خمس مائة | أربع مائة | 2506C-E15TAG1 |
PW-450T5 | أربعمائة وخمسون | ثلاث مائة وستين | خمس مائة | أربع مائة | 2506C-E15TAG1 |
PW-500T5 | خمس مائة | أربع مائة | خمسمائة و خمسون | أربع مئة وأربعين | 2506C-E15TAG2 |
PW-500T5 | خمس مائة | أربع مائة | خمسمائة و خمسون | أربع مئة وأربعين | 2506C-E15TAG2 |
PW-591T5 | خمس مائة وتسعين واحد | أربع مئة وسبعين ثلاثة | ستمائة و خمسون | خمس مائة وعشرين | 2806C-E18TAG1A |
PW-591T5 | خمس مائة وتسعين واحد | أربع مئة وسبعين ثلاثة | ستمائة و خمسون | خمس مائة وعشرين | 2806C-E18TAG1A |
PW-650T5 | ستمائة و خمسون | خمس مائة وعشرين | سبع مائة | خمسمائة وستين | 2806A-E18TAG2 |
PW-650T5 | ستمائة و خمسون | خمس مائة وعشرين | سبع مائة | خمسمائة وستين | 2806A-E18TAG2 |
PW-713T5 | سبعمائة و ثلاثة عشر | خمس مائة وسبعون | سبع مائة وثمانين أربعة | ستة مائة وعشرون سبعة | 2806A-E18TTAG4 |
PW-746T5 | سبع مئة وستة وأربعين | خمسمائة وتسعون سبعة | ثماني مائة وعشرين | ستمائة و خمسون ست | 4006-23TAG2A |
PW-746T5 | سبع مئة وستة وأربعين | خمسمائة وتسعون سبعة | ثماني مائة وعشرين | ستمائة و خمسون ست | 4006-23TAG2A |
PW-771T5 | سبع مائة واحد وسبعون | ست مئة وسبعة عشر | ثماني مئة وأربعون ثمانية | ستمائة ثمانية وسبعون | 2806A-E18TTAG5 |
PW-800T5 | ثمانمائة | ست مئة وأربعين | و ثمانمائة و ثمانية وتسعون | سبعمائة و ثمانية عشر | 4006-23TAG3A |
PW-800T5 | ثمانمائة | ست مئة وأربعين | و ثمانمائة و ثمانية وتسعون | سبعمائة و ثمانية عشر | 4006-23TAG3A |
PW-910T5 | تسع عشرة مائة | سبع مائة وعشرون ثمانية | ألف ثلاثة | و ثمانمائة و اثنين | 4008TAG1A |
PW-910T5 | تسع عشرة مائة | سبع مائة وعشرون ثمانية | ألف ثلاثة | و ثمانمائة و اثنين | 4008TAG1A |
PW-1023T5 | ألف ثلاثة وعشرين | و ثمانمائة و ثمانية عشر | ألف و مائة و خمسة و عشرون | تسع مئة | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | ألف ثلاثة وعشرين | و ثمانمائة و ثمانية عشر | ألف و مائة و خمسة و عشرون | تسع مئة | 4008TAG2A |
PW-1023T5 | ألف ثلاثة وعشرين | و ثمانمائة و ثمانية عشر | ألف و مائة و خمسة و عشرون | تسع مئة | 4008TAG2 |
PW-1125T5 | ألف و مائة و خمسة و عشرون | تسع مئة | ألف ومائتان وخمسون | ألف | 4008-30TAG3 |
PW-1125T5 | ألف و مائة و خمسة و عشرون | تسع مئة | ألف ومائتان وخمسون | ألف | 4008-30TAG3 |
PW-1258T5 | ألف ومائتان وخمسون | ألف | ألف و ثلاثمائة و خمسة و سبعون | ألف مائة | 4012-46TWG2A |
PW-1258T5 | ألف ومائتان وخمسون | ألف | ألف و ثلاثمائة و خمسة و سبعون | ألف مائة | 4012-46TWG2A |
PW-1375T5 | ألف و ثلاثمائة و خمسة و سبعون | ألف مائة | ألف وخمسمائة | ألف | 4012-46TWG3A |
PW-1505T5 | ألف وخمسمائة | ألف | ألف و ستمائة و خمسون | ألف وثلاثة مائة وعشرين | 4012-46TAG2A |
PW-1505T5 | ألف وخمسمائة | ألف | ألف و ستمائة و خمسون | ألف وثلاثة مائة وعشرين | 4012-46TAG2A |
PW-1688T5 | ألف وستمائة وثمانون ثمانية | ألف و ثلاثمائة و خمسون | ألف و ثمانمائة و خمسة و سبعون | ألف وخمسمائة | 4012-46TAG3A |
PW-1688T5 | ألف وستمائة وثمانون ثمانية | ألف و ثلاثمائة و خمسون | ألف و ثمانمائة و خمسة و سبعون | ألف وخمسمائة | 4012-46TAG3A |
PW-1850T5 | ألف و ثمانمائة و خمسون | ألف أربعمائة وثمانين | ألفي | ألف ستمائة | 4016TAG1A |
PW-1850T5 | ألف و ثمانمائة و خمسون | ألف أربعمائة وثمانين | ألفي | ألف ستمائة | 4016TAG1A |
PW-2000T5 | ألفي | ألف ستمائة | ألفي مائتان وخمسون | ألف ثمانمائة | 4016TAG2A |
PW-2000T5 | ألفي | ألف ستمائة | ألفي مائتان وخمسون | ألف ثمانمائة | 4016TAG2A |
PW-2250T5 | ألفي مائتان وخمسون | ألف ثمانمائة | ألفين وخمسمائة | ألفي | 4016-61TRG3 |
PW-2250T5 | ألفي مائتان وخمسون | ألف ثمانمائة | ألفين وخمسمائة | ألفي | 4016-61TRG3 |
السابق :
تحويل الغاز إلى سوائل 60HZ الديزل مولد كهربائي مع محرك بيركنزالتالي :
بيركنز 9 كيلو فولت أمبير ~ 100 كيلو فولت مولدات الديزلIf you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
حقوق النشر © 2024 Xiamen GTL Power System Co.,Ltd..كل الحقوق محفوظة. 闽ICP备17025355号